首 页 | 新 房 | 写字楼 | 商 铺 | 别墅专区 | 装饰家园 | 建材天地 | 电子地图 | 吴江站
尊敬的房秀网二手房会员,由于本网站域名调整从下个月起本网站域名更改为http://rent.funxoo.com.                     尊敬的房秀网二手房会员,由于本网站域名调整从下个月起本网站域名更改为http://rent.funxoo.com.

搜索查询:

  • 二手房
  • 租房
  • 来源:  区属:  物业类型:  户型:厨  
    楼层:  面积:  发布日期: 模糊查询:  

    二手房-内容
    按类型区分搜索:普通住宅 公寓  别墅  商铺  写字楼 
    按户型区分搜索:一居室  二居室  三居室  四居室  五居室  其他
    按区域区分搜索:园区 沧浪区  平江区  金阊区  吴中区  相城区  高新区 
    按价格区分搜索:30万以下  30-50万  50-80万  80-100万  100-120万  120万以上
    按面积区分搜索:60平米以下 60-80平米 80-100平米 100-120平米 120-150平米 150平米以上
    来源:  区属:  物业类型:  户型:
    楼层:  面积:  发布日期: 模糊查询: 

    租房-内容
    按类型区分搜索:普通住宅 公寓  别墅  商铺  写字楼
    按户型区分搜索:一居室  二居室  三居室  四居室  五居室 
    按区域区分搜索:园区 沧浪区  平江区  金阊区  吴中区  相城区  高新区 
    按价格区分搜索:500元以下 500-800元 800-1200元 1200-1500元 1500-2000元 2000元以上
    按面积区分搜索:60平米以下 60-80平米 80-100平米 100-120平米 120-150平米 150平米以上
     
    热门搜索 -----------------------------------------------------------------------------------◎
    园  区:现代大道 机场路 金鸡湖路 星明街 星汉街
    沧浪区:解放西路 带城桥路 胥江街道 凤凰街 竹辉路
    平江区:西北街 白塔东路 平四路 观前街 平江路
    吴中区:迎春路 宝带东路 吴中西路 友新路 苏蠡路
    新 区:狮山路 塔园路 华山路 珠江路 312国道
    相城区:相城大道 阳澄湖东路 春申西路 彩莲路
    金阊区:石路街道 留园街道 白洋湾街道 广济路
     
    购房工具 ----------------------------------------------◎
    ·按揭贷款计算器 ·自助购房计算器 ·提前还贷计算器
    ·税率计算器     ·公积金计算器   ·贷款利率计算器
    实用文本下载 ------------------------------------------◎
    ·房屋租赁合同书 ·商品房预售合同 ·二手房买卖合同文本
    二手房资讯   热门房源
      京二手房买卖下周起全部网上签约 杜绝一房二卖
      京租赁市场迎高峰 市场成交量及交易价格明显回升
      了解小区车位情况购买二手房关注“两道坎”
      二手房逃税策略有猫腻 提防实惠在前隐患在后
      二手房最适合'80后'父母 得房率
      9月22日二手房成交统计和最新报价
      二手房交易不景气 中介被迫租赁维持生计
      9月16日二手房成交统计和最新报价
    >>>更多二手房资讯 
    区 属 地 址 面 积 价 格 发布时间
    园区 师惠花苑精装楼... 95㎡ 82万元 2008-10-12
    园区 橄榄湾湖景房 95㎡ 70万元 2008-10-12
    园区 贵都花园精装修 114㎡ 110万元 2008-10-12
    园区 湖左岸湖景大四房 210㎡ 200万元 2008-10-12
    园区 甪直镇中心别墅 278㎡ 210万元 2008-10-12
    园区 新城花园3楼好房 85㎡ 80万元 2008-10-12
    园区 都市花园叠加别墅 201㎡ 200万元 2008-10-12
    园区 中海湖滨一号别墅 250㎡ 498万元 2008-10-12
    吴中区 水香五村105... 105㎡ 52万元 2008-10-12
    吴中区 公交一村】豪装... 92㎡ 60万元 2008-10-12
    高新区 马涧花园中户 93㎡ 46万元 2008-10-12
    高新区 马浜花园精装修 125㎡ 72万元 2008-10-12
    高新区 枫津新村转户口 81㎡ 45万元 2008-10-12
    高新区 康佳花园30万 63㎡ 30万元 2008-10-12
    高新区 马浜花园南区 63㎡ 34万元 2008-10-12
    高新区 马涧花园精装修转 105㎡ 43万元 2008-10-12
    高新区 康佳花园 150㎡ 58万元 2008-10-12
    高新区 富康新村 82㎡ 55万元 2008-10-12
    高新区 滨河花园学区房 95㎡ 59万元 2008-10-12
    高新区 金色家园清爽型 63㎡ 34万元 2008-10-12
    高新区 金色家园装修转 105㎡ 48万元 2008-10-12
    高新区 枫舟苑马浜花园 63㎡ 34万元 2008-10-12
    高新区 时代花园 108㎡ 86万元 2008-10-12
    高新区 时代花园复式 149㎡ 110万元 2008-10-12
    高新区 枫津新村满五年 77㎡ 43万元 2008-10-12
    平江区 东环路254号 56㎡ 36万元 2008-10-10
    吴中区 夏莲花园好房抛售 134㎡ 102万元 2008-10-10
    高新区 金色家园5楼复式 111㎡ 47.5万元 2008-10-10
    高新区 何山路新狮新苑 157㎡ 77.5万元 2008-10-10
    高新区 康佳花园 64㎡ 45万元 2008-10-10
    高新区 新创理想成 125㎡ 70万元 2008-10-10
    高新区 长江路苏香名园 123㎡ 85.6万元 2008-10-10
    高新区 狮山峰汇 40㎡ 41.5万元 2008-10-10
    吴中区 胥香园39幢 101㎡ 43万元 2008-10-10
    金阊区 嘉业阳光城 106㎡ 72万元 2008-10-10
    高新区 恒达清水园 135㎡ 105万元 2008-10-9
    沧浪区 梅亭苑专卖 100㎡ 56万元 2008-10-9
    高新区 恒达清水园观景房 135㎡ 105万元 2008-10-9
    吴中区 胥香园39幢 101㎡ 43万元 2008-10-8
    园区 新加花园东单元 103㎡ 85万元 2008-10-8
    沧浪区 梅亭苑可转户急售 78㎡ 47万元 2008-10-8
    吴中区 S半岛多层 124㎡ 74万元 2008-10-8
    吴中区 S半岛新房出售 89㎡ 53万元 2008-10-8
    相城区 香城花园一区 132㎡ 95万元 2008-10-8
    吴中区 宏宇兰苑 162㎡ 106万元 2008-10-8
    园区 新加花园 113㎡ 85万元 2008-10-8
    吴中区 木渎新城茗座 35㎡ 35万元 2008-10-8
    吴江市 吴江春天花园 288㎡ 106万元 2008-10-8
    吴中区 S半岛新房精装... 84㎡ 53万元 2008-10-8
    金阊区 嘉业阳光城 131㎡ 128万元 2008-10-8
    平江区 清塘 92㎡ 60万元 2008-10-8
    沧浪区 杨枝新村 71㎡ 42.8万元 2008-10-8
    金阊区 江枫园独别出售 365㎡ 990万元 2008-10-8
    沧浪区 嘉宝花园一期 87㎡ 69万元 2008-10-7
    园区 中海湖滨一号 140㎡ 122万元 2008-10-7
    沧浪区 领秀江南 140㎡ 139万元 2008-10-7
    吴江市 仲英大道108... 145㎡ 68.5万元 2008-10-6
    吴中区 阳光水榭 115㎡ 98万元 2008-10-6
    高新区 竹园路世纪花园 125㎡ 119万元 2008-10-6
    沧浪区 梅亭苑专卖 79㎡ 48万元 2008-10-6
    园区 湖左岸豪装三房 136㎡ 125万元 2008-10-5
    高新区 何山路5楼复式 161㎡ 67万元 2008-10-5

    推荐房源:
    出售推荐
    出租推荐
    园区
    玲珑湾湖景房
    167m2
    售价185万元
    61801029
    园区
    金色尚城视线好
    81m2
    售价68万元
    61801029
    园区
    天域一期15楼转让
    168m2
    售价195万元
    61801029
    园区
    中海星湖国际别墅
    203m2
    售价218万元
    61801029
     
    个人出售 个人出租
    区  属 地  址 户  型 面 积 价格(万) 发布日期
    吴中区